Зведений протокол підсумків
VІІІ літніх сільських спортивних ігор серед колективів фізичної культури сільських та селищних рад, підприємств, установ і організацій району в 2014 році
№ п/п | Сільські,селищні ради | Шашки | очки | Настільнийтеніс | очки | Кубок з футбол на призи газети „Слава праці”/очки | Волейбол жінки/очки | Фестиваль | очки | шахи | очки | Новорічнийприз/очок | міні-футбол | очки | Волейболочки | баскетбол/очки | футбол/очки | заг. сума очок | місце |
1 | Баївська | 9-1134 | 9-11 | 34 | 838 | 106 | 12 | ||||||||||||
2 | Баківцівська | 5-844 | 12-13 | 29 | 646 | 119 | 11 | ||||||||||||
3 | Білостоцька | 5-844 | 5-6 | 48 | 1034 | 126 | 10 | ||||||||||||
4 | Боголюбська | - | - | ||||||||||||||||
5 | Боратинська | ІІ | 19 | І | 21 | І80 | І | 21 | І80 | 5-6 | 48 | ІІ71 | 550 | 372 | І | ||||
6 | Буянівська | ІІ | 19 | 5-844 | ІІ | 71 | 134 | 9 | |||||||||||
7 | Веселівська | - | - | ||||||||||||||||
8 | Воютинська | 7 | 13 | 9-1134 | 12-13 | 29 | 76 | 14 | |||||||||||
9 | Гіркополонківська | ІІ71 | 5-8 | 13.5 | ІІІ | 63 | 197.5 | 6 | |||||||||||
10 | Городищенська | - | - | ||||||||||||||||
11 | Заборольська | 4 | 16 | 5-8 | 13.5 | 456 | 456 | 141.5 | 8 | ||||||||||
12 | Коршівська | 4 | 16 | 5-8 | 13.5 | 29.5 | 21 | ||||||||||||
13 | Лаврівська | 6 | 14 | ІІІ | 17 | 741 | 72 | 15 | |||||||||||
14 | Липинська | 3-459.5 | 4 | 56 | ІІІ63 | 1132 | 210.5 | 5 | |||||||||||
15 | Лищенська | ІІІ | 17 | 9-1134 | 5-648 | 7-8 | 39.5 | 550 | ІІІ63 | 217.5 | ІІІ | ||||||||
16 | Маяківська | 5-844 | ІІ | 19 | ІІ71 | 9-11 | 34 | 646 | 936 | 216 | 4 | ||||||||
17 | Несвічівська | - | - | ||||||||||||||||
18 | Одерадівська | - | - | ||||||||||||||||
19 | Підгайцівська | 4 | 16 | 7-8 | 39.5 | І80 | 741 | 176.5 | 7 | ||||||||||
20 | Піддубцівська | - | - | ||||||||||||||||
21 | Проміньська | 9-11 | 34 | 34 | 18 | ||||||||||||||
22 | Радомишльська | ІІІ | 17 | 5 | 15 | 32 | 19 | ||||||||||||
23 | Ратнівська | ІІ71 | 71 | 16 | |||||||||||||||
24 | Романівська | - | - | ||||||||||||||||
25 | Садівська | - | - | ||||||||||||||||
26 | Смолигівська | - | - | ||||||||||||||||
27 | Хорохоринська | - | - | ||||||||||||||||
28 | Чаруківська | 5-648 | 741 | 89 | 13 | ||||||||||||||
29 | Шепельська | 1230 | 30 | 20 | |||||||||||||||
30 | Рокинівська | 5 | 15 | 5-8 | 13.5 | 838 | 66.5 | 17 | |||||||||||
31 | Торчинська | І | 21 | 3-459.5 | ІІІ63 | І | 80 | 456 | 279.5 | ІІ |
Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РО ВФСТ «Колос» АПК України